Schválený závěrečný účet obce za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2021.pdf | 1094.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-obce-kamenna426705740.pdf | 287.8 Kb | |
fin212m-2021-12286871524.pdf | 197.9 Kb | |
rozvaha-2021-12116907204.pdf | 86.8 Kb | |
priloha-2021-12898826997.pdf | 83.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2021-12558876669.pdf | 67.3 Kb |
Platný od:
9.6.2022
Aktualizováno:
9.6.2022
Datum sejmutí
1.8.2023