Schválený závěrečný účet za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2019.pdf | 198.7 Kb | |
fin-2-12-m817198540.pdf | 2672.2 Kb | |
hlavni-kniha443668500.pdf | 415.3 Kb | |
priloha756590069.pdf | 2576.4 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty391904791.pdf | 495.6 Kb | |
zaverecna-zprava-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2019.pdf | 740 Kb |
Platný od:
24.6.2020
Aktualizováno:
24.6.2020
Datum sejmutí
1.7.2021